
| Distanse | Navn | Tid | Årstall | ||
| 2,5 km damer | Klara Prøitz | 9:50 | 2022 | ||
| 2,5 km herrer | Fredrik Bjercke-Johansen | 9:16 | 2022 | ||
| 5 km damer | Malin Søtorp Solberg | 18:10 | 2022 | ||
| 5 km herrer | Magnus Erstad | 15:44 | 2023 | ||
| 10 km damer | Inger Lise Hystad | 45:36 | 2023 | ||
| 10 km herrer | Halvor Andersen | 39:20 | 2023 |
